Opsomming van de gemiddelde inhuurprijzen
| Woning met | 1 slaapkamer | € 450 | tot | € 560 |
| Woning met | 2 slaapkamers | € 550 | tot | € 680 |
| Woning met | 3 slaapkamers | € 630 | tot | € 790 |
| Woning met | 4 slaapkamers | € 680 | tot | € 860 |
| Woning met | 5 slaapkamers of meer | € 750 | tot | € 930 | Appartement met | 1 slaapkamer | € 450 | tot | € 560 |
| Appartement met | 2 slaapkamers | € 550 | tot | € 680 |
| Appartement met | 3 slaapkamers | € 630 | tot | € 790 |
| Studio | € 450 | tot | € 560 |
* Een inhuurprijs wordt steeds individueel opgemaakt op basis van enkele belangrijke indicatoren aan de hand van de schattingstool van Wonen Vlaanderen. Er zal dus steeds een prospectiemedewerker moeten langskomen om een correcte inhuurprijs te bepalen.

